Élections constituantes de 1946 dans le Finistère
Les élections constituantes françaises de 1946 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans le Finistère | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 9 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 482 491 | |||||||||||||
| Votants | 390 328 | |||||||||||||
| 80,90 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 387 313 | |||||||||||||
| André Colin – MRP | ||||||||||||||
| Voix | 162 312 | |||||||||||||
| 41,91 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 5 | |||||||||||||
| Pierre Hervé – PCF | ||||||||||||||
| Voix | 95 343 | |||||||||||||
| 24,62 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| François Tanguy-Prigent – SFIO | ||||||||||||||
| Voix | 84 614 | |||||||||||||
| 21,85 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Jean Crouan – PRL | ||||||||||||||
| Voix | 22 911 | |||||||||||||
| 5,92 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| Victor Pierre Le Gorgeu – RGR | ||||||||||||||
| Voix | 17 982 | |||||||||||||
| 4,64 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| Alain Le Dem – PCI | ||||||||||||||
| Voix | 4 151 | |||||||||||||
| 1,07 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département du Finistère, neuf députés sont à élire.
Élus
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| André Colin * | MRP | |
| Emmanuel Fouyet * | MRP | |
| André Monteil * | MRP | |
| Jean Le Duc | MRP | |
| Louis Orvoën * | MRP | |
| Pierre Hervé * | PCF | |
| Gabriel Paul * | PCF | |
| François Tanguy-Prigent * | SFIO | |
| Jean-Louis Rolland * | SFIO | |
Résultats
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||
| MRP | André Colin | 162 312 | 41,91 | 5 | |
| PCF | Pierre Hervé | 95 343 | 24,62 | 2 | |
| SFIO | François Tanguy-Prigent | 84 614 | 21,85 | 2 | |
| PRL | Jean Crouan | 22 911 | 5,92 | 0 | |
| RGR | Victor Pierre Le Gorgeu | 17 982 | 4,64 | 0 | |
| PCI | Alain Le Dem[1] | 4 151 | 1,07 | 0 | |
| Inscrits | 482 491 | ||||
| Votants | 390 328 | 80,90 | |||
| Exprimés | 387 313 | 99,23 | |||
Notes et références
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives du Finistère
- Liste des députés du Finistère
- Élections constituantes françaises de 1946
- Portail de la politique française
- Portail du Finistère
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
