Élections constituantes de 1946 dans le Cher
Les élections constituantes françaises de 1946 se tiennent le 2 juin. Ce sont les deuxièmes élections constituantes, après le rejet du Projet de constitution française du 19 avril 1946 lors du référendum du 5 mai.
| ||||||||||||||
| Élections constituantes de 1946 dans le Cher | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 4 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 187 002 | |||||||||||||
| Votants | 151 155 | |||||||||||||
| 80,83 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 149 028 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix | 52 568 | |||||||||||||
| 35,27 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire | ||||||||||||||
| Voix | 45 206 | |||||||||||||
| 30,33 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix | 28 397 | |||||||||||||
| 19,06 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
| Voix | 22 854 | |||||||||||||
| 15,37 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mode de scrutin
L'assemblée constituante est composée de 586 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans chaque département, sans panachage ni vote préférentiel.
Dans le département de la Cher, quatre députés sont à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Henri Lozeray | PCF | Henri Lozeray | PCF | ||
| Marcel Cherrier | PCF | Marcel Cherrier | PCF | ||
| Lucien Coffin | SFIO | Lucien Coffin | SFIO | ||
| Daniel Boisdon | MRP | Daniel Boisdon | MRP | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Parti communiste français | Henri Lozeray | 52 568 | 35,27 | 2 | ||
| Mouvement républicain populaire | Daniel Boisdon | 45 206 | 30,33 | 1 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Lucien Coffin | 28 397 | 19,06 | 1 | ||
| Rassemblement des gauches républicaines | Marcel Plaisant | 22 854 | 15,37 | - | ||
| Inscrits | 187 002 | 100,00 | 4 | |||
| Votants | 151 155 | 80,83 | ||||
| Exprimés | 149 028 | 98,59 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Assemblée Nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- Portail de la politique française
- Portail des années 1940
- Portail du Cher
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
