Élections constituantes de 1946 dans l'Yonne
Les élections constituantes françaises de 1946 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections constituantes, après le rejet du Projet de constitution française du 19 avril 1946 lors du référendum du .
| ||||||||||||||
| Élections constituantes de 1946 dans l'Yonne | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 4 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 169 871 | |||||||||||||
| Votants | 138 796 | |||||||||||||
| 81,71 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 136 648 | |||||||||||||
| Parti républicain de la liberté | ||||||||||||||
| Voix | 46 653 | |||||||||||||
| 34,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix | 35 422 | |||||||||||||
| 25,92 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix | 25 701 | |||||||||||||
| 18,81 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire | ||||||||||||||
| Voix | 17 442 | |||||||||||||
| 12,76 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
| Voix | 11 430 | |||||||||||||
| 8,37 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mode de scrutin
L'assemblée constituante est composée de 586 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans chaque département, sans panachage ni vote préférentiel.
Dans le département de l'Yonne, quatre députés sont à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prosper Môquet | PCF | Prosper Môquet | PCF | ||
| Gérard Vée | SFIO | Gérard Vée | SFIO | ||
| Jean Moreau | PRL | Jean Moreau | PRL | ||
| Georges Schiever | PRL | Georges Schiever | PRL | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Parti républicain de la liberté | Jean Moreau | 46 653 | 34,14 | 2 | ||
| Parti communiste français | Prosper Môquet | 35 422 | 25,92 | 1 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Gérard Vée | 25 701 | 18,81 | 1 | ||
| Mouvement républicain populaire | Louis Protat | 17 442 | 12,76 | - | ||
| Rassemblement des gauches républicaines | André Jaïs | 11 430 | 8,37 | - | ||
| Inscrits | 169 871 | 100,00 | 4 | |||
| Votants | 138 796 | 81,71 | ||||
| Exprimés | 136 648 | 98,45 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Assemblée nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- Raoul Husson, Élections et référendums des 21 octobre 1945, 5 mai et 2 juin 1946 : Résultats par département et par canton, Le Monde, , 287 p.
- Portail de la politique française
- Portail des années 1940
- Portail de l’Yonne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
