Élections constituantes de 1945 en Savoie
Les élections constituantes françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 en Savoie | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 140 771 | |||||||||||||
| Votants | 104 364 | |||||||||||||
| 74,14 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 101 975 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 2 389 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Pierre Cot | ||||||||||||||
| Voix | 37 032 | |||||||||||||
| 36,32 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Républicains indépendants – Joseph Delachenal | ||||||||||||||
| Voix | 29 760 | |||||||||||||
| 29,18 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Ligue de la jeune République – Lucien Rose | ||||||||||||||
| Voix | 20 323 | |||||||||||||
| 19,93 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – François Marcet | ||||||||||||||
| Voix | 14 860 | |||||||||||||
| 14,57 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de la Savoie, trois députés sont à élire.
Élus
Les trois députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Pierre Cot | Rad-Soc | |
| Joseph Delachenal | RI | |
| Lucien Rose | JR | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Liste (parti) | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Union des gauches (Rad-Soc - PCF) | Pierre Cot | 37 032 | 36,32 | 1 | ||
| Républicaine et sociale (RI) | Joseph Delachenal | 29 760 | 29,18 | 1 | ||
| JR | Lucien Rose | 20 323 | 19,93 | 1 | ||
| SFIO | François Marcet | 14 860 | 14,57 | - | ||
| Inscrits | 140 771 | 3 | ||||
| Votants | 104 364 | 74,14 | ||||
| Blancs et nuls | 2 389 | 2,29 | ||||
| Exprimés | 101 975 | 97,71 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de la Savoie
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
