Élections constituantes de 1945 en Maine-et-Loire
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 en Maine-et-Loire | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 6 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 311 993 | |||||||||||||
| Votants | 241 442 | |||||||||||||
| 77,39 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 234 113 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 7 329 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Charles Barangé | ||||||||||||||
| Voix | 74 383 | |||||||||||||
| 31,77 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Auguste Allonneau | ||||||||||||||
| Voix | 48 853 | |||||||||||||
| 20,87 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Entente républicaine – Bernard Huet | ||||||||||||||
| Voix | 45 636 | |||||||||||||
| 19,49 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Union gaulliste – Étienne de Raulin | ||||||||||||||
| Voix | 31 737 | |||||||||||||
| 13,56 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Georges Morand | ||||||||||||||
| Voix | 21 860 | |||||||||||||
| 9,34 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Jean Hérard | ||||||||||||||
| Voix | 11 644 | |||||||||||||
| 4,97 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de Maine-et-Loire, six députés sont à élire.
Élus
Les six députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Charles Barangé | MRP | |
| Joseph Le Sciellour | MRP | |
| Joseph Barbary | MRP | |
| Auguste Allonneau | SFIO | |
| Bernard Huet | UR | |
| Étienne de Raulin | UDSR | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Mouvement républicain populaire | Charles Barangé | 74 383 | 31,77 | 3 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Auguste Allonneau | 48 853 | 20,87 | 1 | ||
| Entente républicaine | Bernard Huet | 46 636 | 19,49 | 1 | ||
| Union gaulliste (Gaullistes-UDSR) | Étienne de Raulin | 31 737 | 13,56 | 1 | ||
| Parti communiste français | Georges Morand | 21 860 | 9,34 | - | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Jean Hérard | 11 644 | 4,97 | - | ||
| Inscrits | 311 993 | 100,00 | 6 | |||
| Votants | 241 442 | 77,39 | ||||
| Blancs et nuls | 7 829 | 3,03 | ||||
| Exprimés | 234 113 | 96,97 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de l’Anjou et de Maine-et-Loire
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.