Élections constituantes de 1945 dans les Deux-Sèvres
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans les Deux-Sèvres | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 4 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 203 912 | |||||||||||||
| Votants | 156 367 | |||||||||||||
| 76,68 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 151 557 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 4 810 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Émile Bèche | ||||||||||||||
| Voix | 48 094 | |||||||||||||
| 31,73 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti républicain de la liberté – Clovis Macouin | ||||||||||||||
| Voix | 40 803 | |||||||||||||
| 26,92 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – André-François Mercier | ||||||||||||||
| Voix | 30 355 | |||||||||||||
| 20,03 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti communiste français – René Leroy | ||||||||||||||
| Voix | 20 778 | |||||||||||||
| 13,71 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Camille Héline | ||||||||||||||
| Voix | 11 527 | |||||||||||||
| 7,61 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département des Deux-Sèvres, quatre députés sont à élire.
Élus
Les quatre députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Émile Bèche | SFIO | |
| Émile Poirault | SFIO | |
| Clovis Macouin | UR | |
| André-François Mercier | MRP | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Émile Bèche | 48 094 | 31.73 | 2 | ||
| Parti républicain de la liberté | Clovis Macouin | 40 803 | 26.92 | 1 | ||
| Mouvement républicain populaire | André-François Mercier | 30 355 | 20.03 | 1 | ||
| Parti communiste français | René Leroy | 20 778 | 13.71 | - | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Camille Héline | 11 527 | 7.61 | - | ||
| Inscrits | 203 912 | 4 | ||||
| Votants | 156 367 | 76.68 | ||||
| Exprimés | 151 557 | 96.92 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des Deux-Sèvres
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
