Élections constituantes de 1945 dans la Sarthe
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans la Sarthe | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 247 852 | |||||||||||||
| Votants | 195 912 | |||||||||||||
| 79,04 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 189 383 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 6 529 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Christian Pineau | ||||||||||||||
| Voix | 83 746 | |||||||||||||
| 44,22 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| Parti républicain de la liberté – Philippe d'Argenlieu | ||||||||||||||
| Voix | 34 845 | |||||||||||||
| 18,40 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Jean Letourneau | ||||||||||||||
| Voix | 28 866 | |||||||||||||
| 15,24 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Georges Bareau | ||||||||||||||
| Voix | 21 295 | |||||||||||||
| 11,24 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Marcel Lecorps | ||||||||||||||
| Voix | 12 158 | |||||||||||||
| 6,42 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| France combattante – Jean-François Clouët des Pesruches | ||||||||||||||
| Voix | 8 473 | |||||||||||||
| 4,47 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de la Sarthe, cinq députés sont à élire.
Élus
Les cinq députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Christian Pineau | SFIO | |
| Henri Ledru | SFIO | |
| Marie Oyon | SFIO | |
| Philippe d'Argenlieu | UR | |
| Jean Letourneau | MRP | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Christian Pineau | 83 746 | 44,22 | 3 | ||
| Parti républicain de la liberté | Philippe d'Argenlieu | 34 845 | 18,40 | 1 | ||
| Mouvement républicain populaire | Jean Letourneau | 28 866 | 15,24 | 1 | ||
| Parti communiste français | Georges Bareau | 21 295 | 11,24 | - | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Marcel Lecorps | 12 158 | 6,42 | - | ||
| France combattante | Jean-François Clouët des Pesruches | 8 473 | 4,47 | - | ||
| Inscrits | 247 852 | 5 | ||||
| Votants | 195 912 | 79,04 | ||||
| Votants | 6 529 | 3,33 | ||||
| Exprimés | 189 383 | 96,67 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de la Sarthe
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
