Élections constituantes de 1945 dans la Haute-Saône
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans la Haute-Saône | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 135 014 | |||||||||||||
| Votants | 107 696 | |||||||||||||
| 79,77 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 105 008 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 2 688 | |||||||||||||
| Union progressiste-Parti communiste français – Pascal Copeau | ||||||||||||||
| Voix | 34 884 | |||||||||||||
| 33,22 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Entente républicaine – Robert Montillot | ||||||||||||||
| Voix | 33 183 | |||||||||||||
| 31,60 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – André Maroselli | ||||||||||||||
| Voix | 25 002 | |||||||||||||
| 23,81 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Maurice Nickmilder | ||||||||||||||
| Voix | 11 939 | |||||||||||||
| 11,37 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de la Haute-Saône, trois députés sont à élire.
Élus
Les trois députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Pascal Copeau | URR | |
| Robert Montillot | UR | |
| André Maroselli | Rad-Soc | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| URR- PCF | Pascal Copeau | 34 884 | 33,22 | 1 | ||
| Entente républicaine | Robert Montillot | 33 183 | 31,60 | 1 | ||
| Rad-Soc | André Maroselli | 25 002 | 23,81 | 1 | ||
| MRP | Maurice Nickmilder | 11 939 | 11,37 | - | ||
| Inscrits | 135 014 | 3 | ||||
| Votants | 107 696 | 79,67 | ||||
| Blancs et nuls | 2 688 | 2,50 | ||||
| Exprimés | 105 008 | 97,50 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de la Haute-Saône
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
