Élections constituantes de 1945 dans la Haute-Garonne
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans la Haute-Garonne | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 311 672 | |||||||||||||
| Votants | 236 649 | |||||||||||||
| 75,93 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 229 719 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 6 930 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Vincent Auriol | ||||||||||||||
| Voix | 80 338 | |||||||||||||
| 34,97 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Jacques Grésa | ||||||||||||||
| Voix | 59 335 | |||||||||||||
| 25,83 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Pierre Dumas | ||||||||||||||
| Voix | 47 191 | |||||||||||||
| 20,54 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Hippolyte Ducos | ||||||||||||||
| Voix | 17 308 | |||||||||||||
| 7,53 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| Union démocratique et socialiste de la Résistance – André Hauriou | ||||||||||||||
| Voix | 16 753 | |||||||||||||
| 7,29 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| Parti républicain de la liberté – Philippe Monin | ||||||||||||||
| Voix | 8 794 | |||||||||||||
| 3,83 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de Haute-Garonne, cinq députés sont à élire.
Élus
Les cinq députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Vincent Auriol | SFIO | |
| Gilbert Zaksas | SFIO | |
| Jacques Grésa | PCF | |
| Marcelle Rumeau | PCF | |
| Pierre Dumas | MRP | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Vincent Auriol | 80 338 | 34,97 | 2 | |
| Parti communiste français | Jacques Grésa | 59 335 | 25,83 | 2 | |
| Mouvement républicain populaire | Pierre Dumas | 47 191 | 20,54 | 1 | |
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Hippolyte Ducos | 17 308 | 7,53 | - | |
| Union démocratique et socialiste de la Résistance | André Hauriou | 16 753 | 7,29 | - | |
| Parti républicain de la liberté | Philippe Monin | 8 794 | 3,83 | - | |
| Inscrits | 311 672 | 100,00 | 5 | ||
| Votants | 236 649 | 75,93 | |||
| Blancs et nuls | 6 930 | 2,93 | |||
| Exprimés | 229 719 | 97,07 | |||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de la Haute-Garonne
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
