Élections constituantes de 1945 dans l'Yonne
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans l'Yonne | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 4 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 172 268 | |||||||||||||
| Votants | 136 252 | |||||||||||||
| 79,09 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 132 268 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 3 984 | |||||||||||||
| Républicains indépendants – Jean Moreau | ||||||||||||||
| Voix | 58 496 | |||||||||||||
| 44,23 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Gérard Vée | ||||||||||||||
| Voix | 38 442 | |||||||||||||
| 29,06 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Prosper Moquet | ||||||||||||||
| Voix | 34 930 | |||||||||||||
| 26,41 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de l'Yonne, quatre députés sont à élire.
Élus
Les quatre députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Jean Moreau | UR | |
| Georges Schiever | UR | |
| Gérard Vée | SFIO | |
| Prosper Moquet | PCF | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Républicains indépendants | Jean Moreau | 58 496 | 44,23 | 2 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Gérard Vée | 38 442 | 29,06 | 1 | ||
| Parti communiste français | Prosper Moquet | 34 930 | 26,41 | 1 | ||
| Inscrits | 172 268 | 4 | ||||
| Votants | 136 252 | 79,09 | ||||
| Blancs et nuls | 3 984 | 2,92 | ||||
| Exprimés | 132 268 | 97,08 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de l’Yonne
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
