Élections constituantes de 1945 dans l'Ain
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections constituantes de 1945 dans l'Ain | ||||||||||||||
| 4 sièges de députés à l'Assemblée constituante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 190 665 | |||||||||||||
| Votants | 143 871 | |||||||||||||
| 75,46 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 140 495 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 3 376 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Pierre Dominjon | ||||||||||||||
| Voix | 46 938 | |||||||||||||
| 33,41 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Henri Bourbon | ||||||||||||||
| Voix | 41 011 | |||||||||||||
| 29,19 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Joseph Chatagner | ||||||||||||||
| Voix | 27 995 | |||||||||||||
| 19,93 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti radical – Michel Tony-Révillon | ||||||||||||||
| Voix | 24 531 | |||||||||||||
| 17,46 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Élus
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Pierre Dominjon | MRP | |
| Michel Tony-Révillon | RAD | |
| Joseph Chatagner | SFIO | |
| Henri Bourbon | PCF | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| MRP | Pierre Dominjon | 46 938 | 33,41 | 1 | ||
| PCF | Henri Bourbon | 41 011 | 29,19 | 1 | ||
| SFIO | Joseph Chatagner | 27 995 | 19,93 | 1 | ||
| RAD | Michel Tony-Révillon | 24 531 | 17,46 | 1 | ||
| Inscrits | 190 665 | 100,00 | 4 | |||
| Votants | 143 871 | 75.46 | ||||
| Blancs et nuls | 3 376 | 2,35 | ||||
| Exprimés | 140 495 | 97,65 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de l’Ain
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.