Élections communales et provinciales belges de 2012
Les élections communales et provinciales belges de 2012 ont eu lieu le dimanche en Belgique.
| ||||||||||||||
| Élections communales et provinciales belges | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
En Flandre, le résultat le plus marquant est la nouvelle percée de la NVA, qui emporte notamment la ville d'Anvers et étend son implantation sur tout le territoire de la Région[1], tandis que le parti d'extrême-droite le Vlaams Belang chute lourdement. Le CD&V se maintient globalement, mais le sp.a et l'Open VLD perdent du terrain. Groen est le deuxième gagnant [2].
En Région wallonne, on constate un statu quo général par rapport aux élections précédentes. Le Parti socialiste confirme sa domination dans les grandes villes wallonnes (Paul Magnette à Charleroi, Elio Di Rupo à Mons ou Willy Demeyer à Liège), sauf à Namur où il est devancé par le cdH qui réalise aussi de beaux scores à Bastogne et Mouscron. Le MR confirme sa domination dans le Brabant wallon. Ecolo performe bien, en obtenant trois postes de bourgmestre supplémentaires, à Enghien, Fauvillers et Mont-Saint-Guibert [3]. Ces élections furent une première wallonne pour le FDF, tant au niveau provincial que communal.
Au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, il y a plus de changements, avec par exemple des modifications de majorité, comme à Bruxelles-Ville, où le PS met fin à l'alliance avec le cdH mené par Joëlle Milquet, remplacé par le MR [4]. Certaines listes arrivées en tête se voient reléguées dans l'opposition par une coalition d'autres partis, à Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre, mais le changement le plus commenté est celui de la nouvelle majorité constituée à Molenbeek-Saint-Jean entre MR, cdH et Ecolo, qui exclut le PS et met fin à la carrière de bourgmestre de Philippe Moureaux [5]. À Anderlecht, le PS devient le premier parti, devançant désormais le MR.
Dans l'ensemble du pays, on remarque la chute de l'extrême-droite et une percée du Parti du travail de Belgique (PTB)[6]. Le Parti Pirate, pour sa première participation aux élections communales, rate de 14 voix son premier poste de conseiller communal dans la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve où il obtient 5,16 % des voix[7].
Élections provinciales
| Province | Votes valables |
sièges | N-VA | CD&V | Open Vld | sp.a | Groen | Vl. Bel. | PVDA+ | UF | Coalition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvers | 1.105.274 | 72 | 27 (35,9 %) | 13 (16,8 %) | 7 (10,1 %) | 10 (12,8 %) | 6 (9,3 %) | 7 (10,9 %) | 2 (3,4 %) | - | N-VA, CD&V, sp.a |
| Brabant flamand | 687.593 | 72 | 19 (25,8 %) | 15 (19,5 %) | 13 (16,8 %) | 8 (12,1 %) | 7 (9,6 %) | 5 (6,7 %) | 0 (1,2 %) | 5 (7,1 %) | CD&V, Open Vld, sp.a, Groen |
| Flandre-Occidentale | 791.116 | 72 | 20 (27,78 %) | 21 (29,17 %) | 10 (13,89 %) | 12 (16,67 %) | 4 (5,56 %) | 5 (6,94 %) | 0 (1,3 %) | - | CD&V, sp.a, Open Vld |
| Flandre-Orientale | 966.846 | 72 | 21 (29,17 %) | 15 (20,83 %) | 15 (20,83 %) | 9 (12,50 %) | 6 (8,33 %) | 6 (8,33 %) | 0 (1,7 %) | - | CD&V, Open Vld, sp.a |
| Limbourg | 541.060 | 63 | 17 (26,1 %) | 18 (27,5 %) | 9 (14,1 %) | 13 (20,1 %) | 6 (9,1 %) | 0 (2,2 %) | - | CD&V, sp.a-Groen, Open Vld | |
| PS | MR | cdH | Ecolo | FDF | PTB | Autres | Coalition | ||||
| Brabant wallon | 229 138 | 37 | 7 (18,92 %) | 17 (45,95 %) | 5 (13,51 %) | 6 (16,22 %) | 2 (5,40 %) | 0 (0,8 %) | MR, PS | ||
| Hainaut | 709 854 | 56 | 30 (53,57 %) | 16 (28,57 %) | 6 (10,71 %) | 4 (7,14 %) | 0 (2,3 %) | 0 (2,5 %) | PS, MR | ||
| Liège | 593 865 | 56 | 21 (32,9 %) | 17 (26,8 %) | 8 (15,4 %) | 8 (14,7 %) | 0 (1,7 %) | 2 (4,7 %) | PS, MR | ||
| Luxembourg | 163 069 | 37 | 10 (23,0 %) | 11 (26,0 %) | 14 (34,9 %) | 2 (11,5 %) | 0 (1,8 %) | 0 (0,6 %) | cdH, PS | ||
| Namur | 289 327 | 37 | 12 (27,8 %) | 13 (29,7 %) | 8 (19,8 %) | 4 (13,9 %) | 0 (2,4 %) | 0 (2,1 %) | MR, cdH | ||
Anvers
72 sièges sont à pourvoir.
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-VA | 396 698 | 35,9 | Nv. | 27 / 72 |
||
| CD&V | 185 239 | 16,8 | Nv. | 13 / 72 |
||
| sp.a | 141 759 | 12,8 | 10 / 72 |
|||
| VB | 120 041 | 10,9 | 7 / 72 |
|||
| Open Vld | 111 743 | 10,1 | 7 / 72 |
|||
| Groen | 102 414 | 9,3 | 6 / 72 |
|||
| PVDA | 37 380 | 3,4 | 2 / 72 |
|||
| Autres | 10 000 | 0,9 | 0 / 72 |
|||
| Total | 1 105 274 | 100,0 | 72 | |||
La nouvelle majorité est une coalition N-VA-CD&V et sp.a.
Brabant flamand
72 sièges sont à pourvoir.
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-VA | 177 202 | 25,8 | Nv. | 19 / 72 |
||
| CD&V | 133 795 | 19,5 | Nv. | 15 / 72 |
||
| Open Vld | 115 291 | 16,8 | 13 / 72 |
|||
| sp.a | 82 897 | 12,1 | 8 / 72 |
|||
| Groen | 66 038 | 9,6 | 7 / 72 |
|||
| UF | 48 920 | 7,1 | 5 / 72 |
|||
| VB | 46 128 | 6,7 | 5 / 72 |
|||
| PVDA | 8 370 | 1,2 | 0 / 72 |
|||
| Autres | 8 952 | 1,2 | 0 / 72 |
|||
| Total | 687 593 | 100,0 | 72 | |||
La nouvelle majorité est une coalition CD&V-sp.a-Open Vld-Groen.
Brabant wallon
37 sièges sont à pourvoir
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR | 97 255 | 42,44 | 17 / 37 |
|||
| PS | 39 707 | 17,33 | 7 / 37 |
|||
| Ecolo | 37 323 | 16,29 | 6 / 37 |
|||
| cdH | 28 101 | 12,26 | 5 / 37 |
|||
| FDF | 10 964 | 4,78 | Nv. | 2 / 37 |
||
| Pirate | 5 984 | 2,61 | Nv. | 0 / 37 |
||
| Autres | 9 804 | 5,29 | 0 / 37 |
|||
| Total | 229 138 | 100,00 | 37 | |||
Flandre occidentale
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD&V | 218 204 | 27,6 | Nv. | 21 / 72 |
||
| N-VA | 200 171 | 25,3 | Nv. | 20 / 72 |
||
| sp.a | 124 857 | 15,8 | 12 / 72 |
|||
| Open Vld | 105 798 | 13,4 | 10 / 72 |
|||
| VB | 60 995 | 7,7 | 5 / 72 |
|||
| Groen | 52 191 | 7,5 | 4 / 72 |
|||
| PVDA | 10 288 | 1,3 | 0 / 72 |
|||
| Autres | 12 682 | 1,4 | 0 / 36 |
|||
| Total | 791 116 | 100,0 | 72 | |||
Flandre orientale
72 sièges sont à pourvoir.
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-VA | 252 466 | 26,1 | Nv. | 21 / 72 |
||
| CD&V | 191 284 | 19,8 | Nv. | 15 / 72 |
||
| Open Vld | 186 914 | 19,3 | 15 / 72 |
|||
| sp.a | 122 761 | 12,7 | 9 / 72 |
|||
| VB | 89 860 | 9,3 | 6 / 72 |
|||
| Groen | 87 380 | 9,0 | 6 / 72 |
|||
| PVDA | 16 757 | 1,7 | 0 / 72 |
|||
| Autres | 19 424 | 1,9 | 0 / 72 |
|||
| Total | 966 846 | 100,0 | 72 | |||
Hainaut
56 sièges sont à pourvoir.
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 281 678 | 39,68 | 30 / 56 |
|||
| MR | 164 503 | 23,17 | 16 / 56 |
|||
| cdH | 102 148 | 14,39 | 6 / 56 |
|||
| Ecolo | 77 214 | 10,88 | 4 / 56 |
|||
| PTB | 17 873 | 2,52 | 0 / 56 |
|||
| FDF | 16 423 | 2,31 | Nv. | 0 / 56 |
||
| Autres | 50 015 | 7,04 | 0 / 56 |
|||
| Total | 709 854 | 100,00 | 56 | |||
Liège
56 sièges sont à pourvoir.
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges[8] | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS* | 195 610 | 32,94 | 21 / 56 |
|||
| MR* | 159 781 | 26,90 | 17 / 56 |
|||
| cdH* | 91 910 | 15,48 | 8 / 56 |
|||
| Ecolo | 87 634 | 14,76 | 8 / 56 |
|||
| PTB | 27 970 | 4,71 | 2 / 56 |
|||
| DéFI | 10 198 | 1,72 | Nv. | 0 / 56 |
||
| Autres | 20 752 | 3,49 | 0 / 56 |
|||
| Total | 593 865 | 100 | 56 | |||
- * En y incluant les résultats des branches germanophone des partis.
Limbourg
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD&V | 148 731 | 27,5 | Nv. | 18 / 63 |
||
| N-VA | 141 140 | 26,1 | Nv. | 17 / 63 |
||
| sp.a-Groen | 108 748 | 20,1 | 13 / 63 |
|||
| Open Vld | 76 435 | 14,1 | 9 / 63 |
|||
| VB | 49 061 | 9,1 | 6 / 63 |
|||
| PVDA | 11 650 | 2,2 | 0 / 63 |
|||
| Autres | 5 295 | 0,9 | - | 0 / 63 |
||
| Total | 541 060 | 100 | 31 | |||
Élections communales

Région de Bruxelles-Capitale
| Commune | Sièges | PS | MR | FDF | cdH | ECOLO GROEN |
N-VA | VB | Autre | Autre | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderlecht | 47 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 (LB) | 21 (PS/Sp.a/cdH) | 1 (ISLAM) | |||
| Auderghem | 31 | 2 | 1 | 4 | 23 (LB) | 1 (Samen) | |||||
| Berchem-Sainte-Agathe | 27 | 4 (+Sp.a) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 (Berch'M) | 10 (LBR) | ||
| Bruxelles | 49 | 18 (+Sp.a) | 10 (+VLD) | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | |||
| Etterbeek | 35 | 5 | 3 | 4 | 6 | 17 (LB) | |||||
| Evere | 33 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 (LB) | |||||
| Forest | 37 | 14 | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | ||||
| Ganshoren | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 (LB) | 7 (PROGanshoren) | ||||
| Ixelles | 43 | 15 | 5 | 4 | 11 | 0 | 8 (LB) | ||||
| Jette | 35 | 10 (+Sp.a) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 (LBJ) | 2 (Les Libéraux) | ||
| Koekelberg | 27 | 8 | 3 | 16 (LB) | |||||||
| Molenbeek-Saint-Jean | 45 | 15 | 1 | 6 (+CD&V) | 4 | 1 | 0 | 16 (LB) | 1 (ISLAM) | ||
| Saint-Gilles | 35 | 6 | 0 | 2 | 8 | 19 (LB) | |||||
| Saint-Josse-ten-Noode | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 (LB) | 3 (Bleus de S.J.) | ||||
| Schaerbeek | 47 | 13 | 4 | 4 | 7 | 0 | 18 (LB) | 1 (PTB+) | |||
| Uccle | 41 | 5 | 21 | 5 | 3 | 7 | |||||
| Watermael-Boitsfort | 27 | 2 | 3 | 7 | 10 (LB) | 5 (GMH) | |||||
| Woluwe-Saint-Lambert | 37 | 1 | 6 | 3 | 3 | 24 (LB) | |||||
| Woluwe-Saint-Pierre | 33 | 1 (+Sp.a) | 4 (+IC) | 9 (Woluwe+) | 3 | 14 (LB) | 2 (GC) |
Province d'Anvers
| Commune | Sièges | CD&V | OpenVLD | N-VA | Sp.a | Groen | VB | Autres | Autres | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aartselaar | 23 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 (NAP) | |||
| Anvers | 55 | 2 | 23 | 4 | 5 | 17 (Sp.a+CD&V) | 4 (PVDA+) | |||
| Arendonk | 23 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 (Aren.Pos.) | ||||
| Baerle-Duc | 11 | 4 | 5 (CDK) | 2 (Forum+) | ||||||
| Balen | 27 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 (Beter Balen) | ||||
| Beerse | 25 | 10 | 1 | 8 (CDE-Vlim.be) | 5 (Beerse+) | 1 (GB) | ||||
| Berlaar | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 (CD&V/NVA) | 2 (SamBA) | |||
| Boechout | 23 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 (PRO B&V) | 1 (GB) | |||
| Bonheiden | 23 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 (BR) | |||
| Boom | 25 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 (Boom één) | |||
| Bornem | 27 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 (Beter Bornem) | 1 (B! democr) | ||
| Borsbeek | 21 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 (BbA) | 1 (Pro Borsb) | ||
| Brasschaat | 33 | 9 | 2 | 14 | 3 | 5 (Br.2012) | ||||
| Brecht | 29 | 11 (+CDB) | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | |||
| Dessel | 21 | 5 | 13 | 1 (samen) | 2 (D&W) | |||||
| Duffel | 25 | 11 | 0 | 9 | 4 | 1 | ||||
| Edegem | 27 | 9 (CD&V2650) | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | |||
| Essen | 25 | 10 | 1 | 9 (+PLE) | 4 | 1 | ||||
| Geel | 33 | 11 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | |||
| Grobbendonk | 21 | 5 | 5 (+GROBOS) | 6 | 4 | 1 | ||||
| Heist-op-den-Berg | 35 | 13 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 (ETA) | ||
| Hemiksem | 21 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 (N-VH) | |||
| Herentals | 29 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 (HNM) | |||
| Herenthout | 19 | 4 | 2 | 4 (EENHEID) | 8 (GB) | 1 (SAMEN) | ||||
| Herselt | 23 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Hoogstraten | 27 | 10 | 5 | 0 | 3 (Anders) | 9 (H.Leeft) | ||||
| Hove | 19 | 4 | 6 | 0 | 4 (H.beweegt) | 5 (Ph7) | ||||
| Hulshout | 21 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||||
| Kalmthout | 25 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Kapellen | 29 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | ||||
| Kasterlee | 25 | 14 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||
| Kontich | 27 | 6 | 4 | 9 | 1 (pro) | 2 | 5 (Dorpsl.Sander) | |||
| Laakdal | 25 | 10 (+LVA) | 6 | 5 (samen) | 1 | 3 (stem!) | ||||
| Lierre | 31 | 3 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 (Lier&ko) | 1 (vo-LK) | ||
| Lille | 25 | 13 | 0 | 9 | 2 | 1 | ||||
| Lint | 19 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||
| Malle | 23 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 (+VBM) | 7 (DBM) | |||
| Malines | 43 | 5 | 11 | 8 | 3 | 16 (vld-groen-m+) | ||||
| Meerhout | 21 | 9 (CD) | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Merksplas | 19 | 2 | 3 | 2 | 12 (Leefbaar M.) | |||||
| Mol | 31 | 10 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 (MeerMol) | ||
| Mortsel | 29 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 (M.Anders) | ||
| Niel | 21 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 (SAMEN) | ||||
| Nijlen | 27 | 10 | 1 (+N) | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 (Nijlen&U) | ||
| Olen | 21 | 8 | 6 | 3 | 4 (01) | |||||
| Oud-Turnhout | 23 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 (Oud-T plus) | |||
| Putte | 25 | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 (L.Burg.) | ||||
| Puurs | 25 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Ranst | 25 | 5 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | |||
| Ravels | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 (Dorpslijst) | ||||
| Retie | 21 | 9 | 1 | 10 (Nieuw R.) | 10 CD&V/NVA | |||||
| Rijkevorsel | 21 | 5 | 7 | 1 | 3 (SNR) | 5 (GB+vld) | ||||
| Rumst | 23 | 6 | 1 (3D) | 7 | 7 | 2 | ||||
| Saint-Amand | 19 | 8 | 3 | 7 (LOS) | 1 (OPEN) | |||||
| Schelle | 19 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||
| Schilde | 25 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Schoten | 31 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | |||
| Stabroek | 25 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | ||||
| Turnhout | 29 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 (Stadslijst) | 6 (TIM) | ||
| Vorselaar | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 (ACTIEV) | ||||
| Vosselaar | 21 | 11 | 5 | 5 (V.Vooruit) | ||||||
| Wavre-Sainte-Catherine | 27 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 (Samen Anders) | ||||
| Westerlo | 27 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 (vld-spa-positiefW) | ||||
| Wijnegem | 21 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 (Durf!) | |||
| Willebroek | 27 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | |||
| Wommelgem | 23 | 8 | 7 | 2 (Groen-Rood) | 1 | 5 (GB) | ||||
| Wuustwezel | 25 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 (PLUS) | ||||
| Zandhoven | 23 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||
| Zoersel | 27 | 9 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
| Zwijndrecht | 25 | 4 | 0 | 8 | 2 | 9 | 2 | |||
Province du Brabant flamand
| Commune/Sièges | CD&V | OpenVLD | N-VA | Sp.a | Groen | VB | Autre | Autre | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarschot | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||
| Affligem | 6 (+CTL) | 5 | 0 | 10 (L.Burg.CD&V/NVA) | 2 (A-Nu) | ||||
| Asse | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 (Zellik-Relegem) | ||
| Beersel | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 (UB) | 1 (Open B.) | ||
| Begijnendijk | 3 | 4 | 1 (Leef) | 5 (Samen.be) | 8 (MGB) | ||||
| Bekkevoort | 7 | 2 | 5 | 3 (B.Beter) | |||||
| Bertem | 6 | 8 (+GEMBEL) | 4 | 2 | 1 | ||||
| Biévène | 6 | 5 (Open vd Mens) | |||||||
| Bierbeek | 8 | 4 | 5 | 4 | |||||
| Boortmeerbeek | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | ||||
| Boutersem | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | ||||
| Crainhem | 16 (UNION) | 4 (K.UNIE) | 3 (OPEN) | ||||||
| Diest | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 (DDS) | ||||
| Dilbeek | 7 (+DNA) | 13 (LB) | 8 | 3 | 4 (UF) | ||||
| Drogenbos | 11 (D+/LB) | 6 (UF) | |||||||
| Gammerages | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Geetbets | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 (DNA/GVP) | ||||
| Glabbeek | 6 (-1) | 2 (SAMEN) | 1 | 2 | 6 (+1 transfuge) (Dorpsp) | ||||
| Gooik | 13 | 4 | 4 | 0 | |||||
| Grimbergen | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 (Vernieuwing) | 3 (UF) | ||
| Haacht | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Hal | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 (UF) | ||
| Herent | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 (H.21) | |||
| Hérinnes | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Hoegaarden | 11 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Hoeilaart | 12 | 6 (CDV/NVA) | 1 (UF) | 2 (PRO H.) | |||||
| Holsbeek | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Huldenberg | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||
| Kampenhout | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Kapelle-op-den-Bos | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||||
| Keerbergen | 6 | 7 | 0 | 10 (K.2020) | |||||
| Kortenaken | 6 | 7 (+GBL) | 3 | 3 (spa+) | |||||
| Kortenberg | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 (VOOR U) | ||
| Landen | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 (kies L.) | |||
| Léau | 8 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Leeuw-Saint-Pierre | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 (PF) | ||
| Lennik | 4 | 7 (+LENNIK) | 0 | 1 | 7 (L.Burg) | ||||
| Louvain | 9 | 3 (+LEUVEN+) | 9 | 16 | 7 | 1 | |||
| Liedekerke | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | ||||
| Linkebeek | 13 (LB) | 2 (PROLINK) | |||||||
| Linter | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Londerzeel | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 (LWD) | |||
| Lubbeek | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 (L.Leeft) | |||
| Machelen | 5 | 3 | 4 | 11 | 0 | ||||
| Meise | 8 | 8 | 5 | 1 (+Meise2020) | 3 | 0 | |||
| Merchtem | 6 | 14 (L.Burg) | 4 | 1 | |||||
| Opwijk | 5 (+L.Burg) | 8 | 7 | 3 (+INZET) | 0 | ||||
| Oud-Heverlee | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 (Fusiebel.) | ||||
| Overijse | 5 | 2 | 0 | 7 (Plus) | 13 (OV2002-CDV/NVA) | ||||
| Pepingen | 2 | 7 (CDV/SPA) | 6 (L.Burger) | ||||||
| Roosdaal | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||
| Rotselaar | 12 | 3 | 5 | 2 (+sociaal) | 3 (anders) | ||||
| Scherpenheuvel-Zichem | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||
| Rhode-Saint-Genèse | 8 (Respect) | 17 (IC-GB) | |||||||
| Steenokkerzeel | 3 | 6 (LVB) | 7 (+Klaver) | 3 | 1 | 1 | |||
| Ternat | 8 (+Volks) | 4 (+VOLT) | 1 | 0 | 12 (LVB) | ||||
| Tervuren | 5 | 7 (+GT) | 6 | 5 (Groen+) | 4 (T.Unie) | ||||
| Tielt-Winge | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| Tirlemont | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | |||
| Tremelo | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Vilvorde | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 (Vilvocraten) | 3 (UF) | ||
| Wemmel | 0 | 12 (L.Bourg) | 12 (WEMMEL) | 1 (UF) | |||||
| Wezembeek-Oppem | 19 (LB-UNION) | 4 (WOPlus) | |||||||
| Zaventem | 3 | 11 | 6 | 4 (+Leef!) | 0 | 7 (UF) | |||
| Zemst | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 (Vlam) | |||
Province de Flandre-Occidentale
| Commune/Sièges | CD&V | OpenVLD | N-VA | Sp.a | Groen | VB | Autre | Autre | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alveringem | 3 | 1 | 6 (GB) | 5 (PRO) | |||||
| Anzegem | 2 | 0 | 6 (CD&V/Groen/OK) | 4 (Samenéén) | 11 (EENDRACHT) | ||||
| Ardooie | 2 | 14 (Groep82) | 5 (SamenPlus) | ||||||
| Avelgem | 10 | 2 | 5 | 4 (GB) | |||||
| Beernem | 9 | 7 | 6 | 7 (BRON) | |||||
| Blankenberge | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | |||
| Bredene | 3 | 1 | 6 | 15 | 0 | ||||
| Bruges | 13 | 5 | 10 | 14 | 3 | 2 | |||
| Courtrai | 15 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||
| Coxyde | 16 (LB) | 7 | 0 | 4 (!MPULS) | |||||
| Damme | 17 | 0 | 4 | ||||||
| Deerlijk | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||
| Dentergem | 12 (eendracht) | 7 (focus8720) | |||||||
| Dixmude | 9 | 7 | 5 (+open) | 0 | 4 (IDEE2004) | ||||
| Espierres-Helchin | 10 (LB) | 1 (@spirant) | |||||||
| Furnes | 7 | 1 (VIA) | 6 | 7 (Veurne+) | |||||
| Gistel | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Harelbeke | 12 | 1 | 6 | 9 | 1 | ||||
| Heuvelland | 6 | 3 | 9 (GB) | 1 (HEUVELLAND) | |||||
| Hooglede | 7 | 2 | 10 (NVA+) | 2 (SamenSterk) | |||||
| Houthulst | 11 | 6 | 4 (+open) | ||||||
| Ichtegem | 7 | 6 (Lib2012) | 2 | 2 | 6 (WIT) | ||||
| Ingelmunster | 10 | 10 (DeBrug/NVA/VLD) | 1 | ||||||
| Izegem | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | ||||
| Jabbeke | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
| Knokke-Heist | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 (GB) | ||||
| Koekelare | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 (OK) | ||||
| Kortemark | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 (SamenSterk) | 1 (Eerlijk&Bezorgd) | ||
| Kuurne | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 (LB) | ||||
| La Panne | 6 | 6 (visie 2020) | 9 (DAS) | 0 | |||||
| Langemark-Poelkapelle | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 (PROO!) | |||
| Le Coq | 0 | 0 | 1 (Sp.a/CD&V) | 8 (LB/SAMEN/N-VA) | 14 (bewust'12) | ||||
| Ledegem | 17 (CDV/VD) | 1 | 3 | 0 | |||||
| Lendelede | 10 | 4 | 1 (SamenVoorL.) | 2 (Jong L.) | |||||
| Lichtervelde | 11 | 2 | 4 | 2 (SOMM) | |||||
| Lo-Reninge | 7 (DYNAMISCH) | 6 (INSPRAAK) | |||||||
| Menin | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 (OpenStad M.) | 1 (NIEUW) | ||
| Messines | 6 (MLM) | 1 (MDM) | |||||||
| Meulebeke | 13 | 4 | 1 | 3 (VRIJ) | |||||
| Middelkerke | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 (L.Dedecker) | 2 (Prog.Kartel) | |||
| Moorslede | 4 (PRO) | 8 (VISIE) | 9 (Groep A) | ||||||
| Nieuport | 15 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Ostende | 3 | 6 | 10 | 15 | 4 | 3 | |||
| Oostkamp | 13 | 1 (8020Blauw) | 8 | 3 | 1 | 1 | |||
| Oostrozebeke | 5 | 14 (CDV) | |||||||
| Oudenburg | 10 | 6 | 2 | 3 | |||||
| Pittem | 12 | 1 | 4 (Groep2012) | ||||||
| Poperinge | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 (Samen) | |||
| Roulers | 12 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | |||
| Ruiselede | 6 (RESPECT) | 10 (RKD) | 1 (DURVEN) | ||||||
| Staden | 10 | 4 | 6 | 1 | |||||
| Tielt | 12 | 7 | 6 | 0 | |||||
| Thourout | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||
| Vleteren | 5 | 1 | 7 (LVP) | ||||||
