Élections cantonales de 1907 dans la Mayenne
Les élections cantonales françaises de 1907 ont eu lieu le et .
| ||||||||||||||
| Élections cantonales de 1907 dans la Mayenne | ||||||||||||||
| 13 cantons de la Mayenne | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
Résultats pour le Conseil général
Canton de Chailland
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Alfred Dominique * | Rép. de G. | 1914 | ||||
| Henri de Monti de Rezé | Conserv. | 1504 | ||||
| Inscrits | 4010 | |||||
| Votants | 3446 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Laval-Est
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Victor Boissel * | Rép. de G. | 2 675 | ||||
| Georget | 855 | |||||
| Inscrits | 4 816 | |||||
| Votants | 3 574 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Laval-Ouest
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Christian d'Elva * | Conserv. (Rallié) | 2 666 | ||||
| Edmond Dupré[1] | Rad. Soc. | 1 618 | ||||
| Inscrits | 6 595 | |||||
| Votants | 4 390 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant. | ||||||
Canton de Loiron
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Louis Tréton de Vaujuas-Langan * | Conserv. | 2223 | ||||
| Métairie | 1011 | |||||
| Inscrits | 4031 | |||||
| Votants | 3266 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Cossé-le-Vivien
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Jules-Marie Richard * | Conserv. | 2010 | ||||
| Inscrits | 3029 | |||||
| Votants | 2251 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Craon
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Dr Auguste Morillon * | Conserv. | 2125 | ||||
| Inscrits | 3628 | |||||
| Votants | 2643 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Saint-Aignan-sur-Roë
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Comte René du Boberil * | Conserv. | 2 087 | ||||
| Inscrits | 3544 | |||||
| Votants | 2459 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Gorron
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Charles Daniel * | ||||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton d'Ambrières-les-Vallées
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Émile Martin * | 1276 | |||||
| Foccart | Conserv. | 845 | ||||
| Inscrits | 2429 | |||||
| Votants | 2153 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant. | ||||||
Canton de Mayenne-Est
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| César Léon Chabrun * | Conserv. | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Mayenne-Ouest
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Georges Denis * | Rép. de G. | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant. | ||||||
Canton de Landivy
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Édouard-Félix Taillandier * | Rép. de G. | 1814 | ||||
| Destais | 977 | |||||
| Inscrits | 3277 | |||||
| Votants | 2817 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton d'Ernée
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Victor Jousset | 1 873 | |||||
| De Hercé | 1239 | |||||
| Inscrits | 3752 | |||||
| Votants | 3152 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Élection partielle durant le mandat
Il y a eu une élection partielle durant ce mandat à la suite du décès de Victor Jousset[2].
| Candidat et parti politique | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Constant Martin | Rad. Soc. | 1663 | ||||
| Joseph Bouessée | Conserv | 1462 | ||||
| Inscrits | 3740 | |||||
| Abstentions | 3144 | |||||
| Votants | 1 546 | |||||
| Blancs et nuls | ||||||
| Exprimés | ||||||
Sources
- La Mayenne, 30 juillet 1907

Voir aussi
Articles connexes
- Arrondissements de la Mayenne
- Conseil départemental de la Mayenne
- Liste des cantons de la Mayenne
- Liste des communes de la Mayenne
- Liste des conseillers départementaux de la Mayenne
- Portail de la politique française
- Portail de la Mayenne
- Portail des années 1900
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.