Élections cantonales de 1870 dans la Mayenne
Les élections cantonales françaises de 1870 ont eu lieu le 11 et 12 juin 1870.
| ||||||||||||||
| Élections cantonales de 1870 dans la Mayenne | ||||||||||||||
| 27 cantons de la Mayenne | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 et 12 juin 1870 | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
Résultats pour le Conseil général
Canton d'Argentré
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Henri Foucault (de) Vauguyon (père) * | Bonapartiste | 1239 | ||||
| Vincent | Opposition | 640 | ||||
| Inscrits | 2699 | |||||
| Votants | 1871 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Chailland
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Prosper Gasté * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton d'Evron
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Pierre-Albert Janin | Opposition | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Laval-Est
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Ambroise-François-Xavier Blanchet * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Laval-Ouest
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Jules Leclerc d'Osmonville * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant. | ||||||
Canton de Loiron
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Édouard Le Clerc d'Osmonville | Bonapartiste | 1589 | ||||
| Dr Garreau | Opposition | 1491 | ||||
| Inscrits | 4548 | |||||
| Votants | 3126 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Meslay-du-Maine
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Camille Lemonnier de Lorière * | Non patronné | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Montsûrs
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Paul Boudet * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Sainte-Suzanne
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Théodore-Jean Couléard-Julliettrie * | Bonapartiste | 1292 | ||||
| Inscrits | 2763 | |||||
| Votants | 1363 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Bierné
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Camille-Élie Lemotheux * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Cossé-le-Vivien
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Aimé-Louis Rébillard * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Château-Gontier
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Alexandre-Jean Fournier * | Opposition | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Craon
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | ||||||
| Prosper Jamet * | Bonapartiste | 1265 | ||||
| Herrouet | Opposition | 1233 | ||||
| Inscrits | 3890 | |||||
| Votants | 2524 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Grez-en-Bouère
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Ernest Le Lasseux * | Bonapartiste | 2116 | ||||
| Inscrits | 3441 | |||||
| Votants | 2122 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Saint-Aignan-sur-Roë
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Baron Stéphane de Pierres * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton d'Ambrières-les-Vallées
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| "Louis" Marie-Jean Trippier de Lagrange * | Bonapartiste | 1507 | ||||
| Griois | Opposition | 900 | ||||
| Inscrits | 2976 | |||||
| Votants | 2415 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant. | ||||||
Canton de Bais
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Alfred-Michel Robillard | Opposition | 1536 | ||||
| Jules Roussel * | Bonapartiste | 1486 | ||||
| Inscrits | 4303 | |||||
| Votants | 3171 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Couptrain
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Paul Romaigne-Moricière * | Bonapartiste | 1703 | ||||
| Jarry de la Horie | Opposition | 613 | ||||
| Inscrits | 3592 | |||||
| Votants | 2325 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant. | ||||||
Canton d'Ernée
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Amédée Renault-Morlière (Renault-Morlière fils) | Bonapartiste | 1992 | ||||
| Comte de Crouy | Opposition | 990 | ||||
| Inscrits | 4290 | |||||
| Votants | 2997 | |||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Gorron
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Eugène Le Ray * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton du Horps
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Aimé-René Pichot de La Graverie * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Landivy
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Jean-Marie Ledauphin du Bourg * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Lassay-les-Châteaux
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Auguste-François Le Marchant * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Mayenne-Est
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Baron Thomas Louis Mercier * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Mayenne-Ouest
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| René Baguelin * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant. | ||||||
Canton de Pré-en-Pail
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Comte Paul-Mohammed de Vaucelle * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Canton de Villaines-la-Juhel
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Alphonse-Jean Jardin * | Bonapartiste | |||||
| Inscrits | ||||||
| Votants | ||||||
| Exprimés | ||||||
| * Conseiller sortant | ||||||
Sources
- L'Indépendant de l'Ouest, 15 juin 1870

Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Arrondissements de la Mayenne
- Conseil départemental de la Mayenne
- Liste des cantons de la Mayenne
- Liste des communes de la Mayenne
- Liste des conseillers départementaux de la Mayenne
- Portail de la politique française
- Portail de la Mayenne
- Portail des années 1870
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.