Élections aux conseils insulaires des îles Baléares de 2019
Les Élections aux conseils insulaires des îles Baléares de 2019 se tiennent le dimanche , afin d'élire les 76 députés aux Conseils insulaires (en espagnol : Consejo Insular, en catalan : Consell Insular) des quatre îles des îles Baléares. Le scrutin se tient le même jour que les élections aux parlements des communautés autonomes et les élections municipales.
| ||||||||||||||
| Élections aux conseils insulaires des îles Baléares de 2019 | ||||||||||||||
| 4 conseils insulaires des îles Baléares (76 députés) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats
Formentera
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gens pour Formentera (GxF) | 1 398 | 35,50 | 6 | |||||||||||
| Union pour Formentera (SUF) (PP-CF) | 1 329 | 33,75 | 6 | |||||||||||
| Parti des socialistes des îles Baléares-PSOE (PSIB-PSOE) | 1 058 | 26,87 | 5 | |||||||||||
| Vox | 107 | 2,72 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Vote blanc | 46 | 1,17 | ||||||||||||
| Suffrages exprimés | 3 938 | 98,55 | ||||||||||||
| Votes nuls | 58 | 1,45 | ||||||||||||
| Total | 3 996 | 100 | - | 17 | ||||||||||
| Abstention | 3 760 | 48,48 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 7 756 | 51,52 | ||||||||||||
Ibiza
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire (PP) | 17 831 | 39,43 | 6 | |||||||||||
| Parti des socialistes des îles Baléares (PSIB-PSOE) | 12 906 | 28,54 | 4 | |||||||||||
| Podemos-EUIB | 5 429 | 12,01 | 2 | |||||||||||
| Ciudadanos (Cs) | 3 120 | 6,90 | Nv. | 1 | ||||||||||
| Vox | 1 876 | 4,15 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Ibiza maintenant (Ara) | 1 373 | 3,04 | 0 | |||||||||||
| Proposition pour Ibiza (PxE) | 1 303 | 2,88 | 0 | |||||||||||
| Mouvement citoyen EPIC Ibiza (mcEPIC) | 925 | 2,05 | 0 | |||||||||||
| Vote blanc | 456 | 1,01 | ||||||||||||
| Suffrages exprimés | 45 219 | 99,05 | ||||||||||||
| Votes nuls | 436 | 0,95 | ||||||||||||
| Total | 45 655 | 100 | - | 13 | ||||||||||
| Abstention | 46 776 | 50,61 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 92 431 | 49,39 | ||||||||||||
Majorque
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti des socialistes des îles Baléares (PSIB-PSOE) | 89 245 | 26,52 | 10 | |||||||||||
| Parti populaire (PP) | 69 286 | 20,59 | 7 | |||||||||||
| Plus pour Majorque (Més) | 42 692 | 12,69 | 4 | |||||||||||
| Ciudadanos (Cs) | 34 696 | 10,31 | 3 | |||||||||||
| Podemos-EUIB | 31 986 | 9,51 | 3 | |||||||||||
| El Pi – Proposta per les Illes (El Pi) | 30 746 | 9,14 | 3 | |||||||||||
| Vox | 30 592 | 9,09 | Nv. | 3 | ||||||||||
| Actúa | 912 | 0,27 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Groupe social indépendant (ASI) | 869 | 0,26 | 0 | |||||||||||
| Mouvement des quatre îles (M4illes) | 770 | 0,23 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Projet libéral espagnol (PLIE) | 422 | 0,13 | 0 | |||||||||||
| Phalange espagnole (FE-JONS) | 331 | 0,10 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Vote blanc | 3 911 | 1,16 | ||||||||||||
| Suffrages exprimés | 336 458 | 98,79 | ||||||||||||
| Votes nuls | 4 121 | 1,21 | ||||||||||||
| Total | 340 579 | 100 | - | 33 | ||||||||||
| Abstention | 265 677 | 43,82 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 606 256 | 56,18 | ||||||||||||
Minorque
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire (PP) | 11 176 | 28,64 | 4 | |||||||||||
| Parti des socialistes des îles Baléares (PSIB-PSOE) | 10 410 | 26,68 | 4 | |||||||||||
| Plus pour Minorque (MpM) | 6 953 | 17,82 | 3 | |||||||||||
| Podemos-EUIB | 4 307 | 11,04 | 1 | |||||||||||
| Ciudadanos (Cs) | 3 357 | 8,60 | 1 | |||||||||||
| El Pi – Proposta per les Illes (El Pi) | 1 062 | 2,72 | 0 | |||||||||||
| Vox | 1 053 | 2,70 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Actúa | 165 | 0,42 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Projet libéral espagnol (PLIE) | 58 | 0,15 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Vote blanc | 484 | 1,24 | ||||||||||||
| Suffrages exprimés | 39 025 | 98,97 | ||||||||||||
| Votes nuls | 407 | 1,03 | ||||||||||||
| Total | 39 432 | 100 | - | 13 | ||||||||||
| Abstention | 28 525 | 41,98 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 67 957 | 58,02 | ||||||||||||
Notes et références
- Résultats Élections locales 2019 Îles Baléares - Commission électorale centrale espagnole
- Résultats Conseil insulaire d'Ibiza 2019 - Commission électorale des Îles Baléares
- Résultats Conseil insulaire de Majorque 2019 - Commission électorale des Îles Baléares
- Résultats Conseil insulaire de Minorque 2019 - Commission électorale des Îles Baléares
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 2010
- Portail des îles Baléares
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



