Élections étatiques de 2024 dans l'État de Puebla
Les élections étatiques de 2024 dans l'État de Puebla se tiennent le , afin d'élire le gouverneur de l'État de Puebla pour un mandat de six ans, et les 41 membres du congrès étatique, pour un mandat de trois ans.
.svg.png.webp)
État de Puebla.
| ||||||||||||||
| Élections étatiques de 2024 dans l'État de Puebla | ||||||||||||||
| 1 Gouverneur 41 sièges du congrès étatique (Majorité absolue : 21 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouverneur
Mode de scrutin
Le gouverneur est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Résultats
| Coalition | Candidat | Votes | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Continuons de faire l’histoire
|
Alejandro Armenta Mier (MORENA) |
|||||
Meilleure direction pour Puebla
|
Eduardo Rivera Pérez (PAN) |
|||||
| Mouvement citoyen (MC) | Fernando Morales Martínez | |||||
| Suffrages exprimés | ||||||
| Votes nuls | ||||||
| Total | 100 | |||||
| Abstention | ||||||
| Inscrits/Participation | ||||||
Congrès étatique
Mode de scrutin
Le Congrès d'État de Puebla est constitué de 41 députés, élus selon un système mixte. 26 députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions, tandis que les 15 députés restants sont élus au scrutin proportionnel plurinominal. Les électeurs n'ont cependant qu'un seul vote.
Résultats
| Parti | Voix | % | +/- | C | +/− | L | Total | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement de régénération nationale (MORENA) | ||||||||||
| Parti vert écologiste du Mexique (PVEM) | ||||||||||
| Parti du travail (PT) | ||||||||||
| Parti nouvelle alliance (PNA) | ||||||||||
| Force pour le Mexique (FxM) | ||||||||||
| Total coalition Continuons de faire l’histoire | ||||||||||
| Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) | ||||||||||
| Parti action nationale (PAN) | ||||||||||
| Parti de la révolution démocratique (PRD) | ||||||||||
| Pacte social d'Intégration (PSI) | ||||||||||
| Total Meilleure direction pour Puebla | ||||||||||
| Mouvement citoyen (MC) | ||||||||||
| Parti du combat solidaire (PES) | ||||||||||
| Réseaux sociaux progressistes (RSP) | ||||||||||
| Indépendants | - | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||
| Suffrages exprimés | ||||||||||
| Votes nuls | ||||||||||
| Total | 100 | - | 26 | 15 | 41 | |||||
| Abstention | ||||||||||
| Inscrits/Participation | ||||||||||
Notes et références
Voir aussi
- Portail de la politique
- Portail du Mexique
- Portail des années 2020
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.