Élections étatiques de 2021 dans l'État de Morelos
Les élections étatiques de 2021 dans l'État de Morelos se tiennent le , afin d'élire les 20 membres du congrès étatique de l’État de Morelos, pour un mandat de trois ans.
.svg.png.webp)
État de Morelos.
| ||||||||||||||
| Élections étatiques de 2021 dans l'État de Morelos | ||||||||||||||
| 20 sièges du congrès étatique (Majorité absolue : 11 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode de scrutin
Le Congrès d'État de Morelos est constitué de députés, élus selon un système mixte. 12 députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions, tandis que les 8 députés restants sont élus au scrutin proportionnel plurinominal. Les électeurs n'ont cependant qu'un seul vote.
Résultats
![]() ![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | C | +/− | L | Total | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement de régénération nationale (MORENA) | 135 699 | 22,11 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| Parti nouvelle alliance (PNA) | 33 479 | 5,45 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Parti combat social de Morelos (PESM) | 18 333 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total coalition Ensemble, nous faisons l'histoire | 187 511 | 30,55 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| Parti action nationale (PAN) | 89 770 | 14,63 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Parti social-démocrate (PSD) | 10 530 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total coalition Morelos en avant | 100 300 | 16,34 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) | 45 421 | 7,40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Parti de la révolution démocratique (PRD) | 14 219 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total coalition C'est pour Morelos | 59 640 | 9,72 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Mouvement citoyen (MC) | 50 214 | 8,18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Parti du travail (PT) | 38 606 | 6,29 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Réseaux sociaux progressistes (RSP) | 24 226 | 3,95 | Nv. | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Progrès Morelos (MP) | 24 209 | 3,94 | Nv. | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Mouvement Alternative sociale (MAS) | 19 148 | 3,12 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Parti vert écologiste du Mexique (PVEM) | 18 579 | 3,03 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Parti du combat solidaire (PES) | 18 182 | 2,96 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Force pour le Mexique (FxM) | 16 488 | 2,69 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Parti humaniste (PH) | 14 240 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Renouveau politique du Morelos (RPM) | 13 565 | 2,21 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Harmonie au Morelos (AM) | 6 176 | 1,01 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nous pouvons (P) | 5 372 | 0,87 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Futur (F) | 5 196 | 0,85 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Force du Morelos (FM) | 5 196 | 0,85 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bien-être citoyen (BC) | 4 477 | 0,73 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Parti de l'appui social (PAS) | 2 807 | 0,46 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Suffrages exprimés | 613 752 | 95,61 | ||||||||||||
| Votes nuls | 28 190 | 4,39 | ||||||||||||
| Total | 641 942 | 100 | - | 12 | 8 | 20 | ||||||||
| Abstention | 565 575 | 46,84 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 1 207 517 | 53,16 | ||||||||||||
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail du Mexique
- Portail des années 2020
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

