Élections à l'Assemblée de Melilla de 2023
Les Élections à l'Assemblée de Melilla de 2023 se déroulent le , pour élire les 25 conseillers de l'assemblée de la ville de Melilla.
| ||||||||||||||
| Élections à l'Assemblée de Melilla de 2023 | ||||||||||||||
| 25 sièges à l'Assemblée de Melilla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Député (d) | ||||||||||||||
| Élu | ||||||||||||||
| Parti populaire de Melilla (en), Coalition pour Melilla, Parti socialiste ouvrier espagnol, Vox et Ciudadanos | ||||||||||||||
Résultats
![]() | |||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire (PP) | 15 640 | 52,57 | 14 | ||||
| Coalition pour Melilla (CpM) | 5 590 | 18,79 | 5 | ||||
| Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 3 206 | 10,77 | 3 | ||||
| Vox | 2 957 | 9,94 | 2 | ||||
| Nous sommes Melilla (SML) | 1 524 | 5,12 | Nv. | 1 | |||
| Unidas Podemos (UP) | 290 | 0,97 | 0 | ||||
| En avant Melilla (ADEME) | 78 | 0,26 | 0 | ||||
| Créer Melilla (CREAME) | 74 | 0,25 | Nv. | 0 | |||
| Vote blanc | 394 | 1,32 | |||||
| Suffrages exprimés | 29 753 | 98,39 | |||||
| Votes nuls | 486 | 1,61 | |||||
| Total | 30 239 | 100 | – | 25 | |||
| Abstention | 30 899 | 50,54 | |||||
| Inscrits/Participation | 61 138 | 49,46 | |||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de la politique en Espagne
- Ceuta, Melilla et plazas de Soberanía
- Portail des années 2020
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
