Élection présidentielle roumaine de 2000
L'élection présidentielle roumaine de 2000 s'est tenue les et . L'ancien président Ion Iliescu fait son retour sur la scène politique et gagne la présidentielle avec une écrasante majorité.
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle roumaine de 2000 | ||||||||||||||
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votants au 1er tour | 11 559 458 | |||||||||||||
| 65,3 % | ||||||||||||||
| Votants au 2d tour | 10 184 715 | |||||||||||||
| 57,5 % | ||||||||||||||
| Ion Iliescu – Parti de la démocratie sociale de Roumanie | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 4 076 273 | |||||||||||||
| 36,4 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 6 696 623 | |||||||||||||
| 66,83 % | ||||||||||||||
| Corneliu Vadim Tudor – Parti de la Grande Roumanie | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 3 178 293 | |||||||||||||
| 28,3 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 3 324 247 | |||||||||||||
| 33,17 % | ||||||||||||||
| Theodor Stolojan – Parti national libéral | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 321 420 | |||||||||||||
| 11,8 % | ||||||||||||||
| Mugur Isărescu – Indépendant | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 069 463 | |||||||||||||
| 9,5 % | ||||||||||||||
| Président | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Emil Constantinescu | Ion Iliescu | |||||||||||||
Modalités
Conformément à l'article 81 de la Constitution, le président est élu au suffrage universel direct majoritaire à deux tours pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois[1].
Est élu le candidat ayant recueilli, au premier tour de scrutin, la majorité des suffrages exprimés. À défaut, il est procédé à un second tour entre les deux candidats arrivés en tête au premier. Est alors déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les résultats sont ensuite validés par la Cour constitutionnelle[1].
Candidats
| Candidat | Parti | Idéologie | |
|---|---|---|---|
| Ion Iliescu | Parti de la démocratie sociale de Roumanie (PDSR) | Social-démocratie | |
| Corneliu Vadim Tudor | Parti de la Grande Roumanie (PRM) | Nationalisme | |
| Theodor Stolojan | Parti national libéral (PNL) | Libéral-conservatisme | |
| Mugur Isărescu | Indépendant | Libéralisme | |
| György Frunda | Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) | Défense des intérêts de la minorité hongroise | |
| Petre Roman | Parti démocrate-Front de salut national (PD-FSN) | Social-démocratie | |
| Teodor Meleșcanu | Alliance pour la Roumanie (ApR) | National-libéralisme | |
| Eduard Manole | Indépendant | ||
| Grațiela-Elena Bârlă | Indépendante | ||
| Paul-Philippe Hohenzollern | Parti de la réconciliation nationale (PRN) | ||
| Ion Sasu | Parti socialiste du travail (PSM) | Socialisme démocratique | |
| Niculae Cerveni | Parti libéral-démocrate roumain (PLDR) | ||
Résultats

Résultats par județ.

Résultats par județ.
| Candidat | Parti | 1er tour[2] | 2d tour[3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Ion Iliescu | PDSR | 4 076 273 | 36,40 | 6 696 623 | 66,83 | |
| Corneliu Vadim Tudor | PRM | 3 178 293 | 28,30 | 3 324 247 | 33,17 | |
| Theodor Stolojan | PNL | 1 321 420 | 11,8 | |||
| Mugur Isărescu | Ind. | 1 069 463 | 9,5 | |||
| György Frunda | UDMR | 696 989 | 6,2 | |||
| Petre Roman | PD-FSN | 334 852 | 3,0 | |||
| Teodor Meleșcanu | ApR | 241 642 | 1,9 | |||
| Eduard Gheorghe Manole | Ind. | 133 991 | 1,2 | |||
| Grațiela-Elena Bârlă | Ind. | 61 455 | 0,5 | |||
| Paul-Philippe Hohenzollern | PRN | 55 238 | 0,5 | |||
| Ion Sasu | PSM | 38 375 | 0,3 | |||
| Niculae Cerveni | PLDR | 31 983 | 0,3 | |||
| Total | 11 212 974 | 100 | 10 020 870 | 100 | ||
| Blancs et nuls | 346 484 | 2,99 | 163 845 | 1,61 | ||
| Suffrages exprimés | 11 212 974 | 97,01 | 10 020 870 | 98,39 | ||
| Votants/participation | 11 559 458 | 65,30 | 10 184 715 | 57,51 | ||
| Abstentions | 6 140 269 | 44,70 | 7 527 042 | 42,49 | ||
| Inscrits | 17 699 727 | 100 | 17 711 757 | 100 | ||
Notes et références
- Constitution
- (ro) « Alegeri prezidențiale în România din 2000 tur 1 », sur polito.ubbcluj.ro.
- (ro) « Alegeri prezidențiale în România din 2000 tur 2 », sur polito.ubbcluj.ro.
- Portail de la politique
- Portail de la Roumanie
- Portail des années 2000
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.