Élection présidentielle de 1833 en Nouvelle-Grenade
L'élection présidentielle colombienne de 1833 fut la première élection présidentielle par suffrage indirect qui s'est tenue en République de Nouvelle-Grenade le [1], après la dissolution de la Grande Colombie.
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle de 1833 en Nouvelle-Grenade | ||||||||||||||
| Président de la République de Nouvelle-Grenade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 1 263 | |||||||||||||
| Francisco de Paula Santander – Parti santandériste | ||||||||||||||
| Voix | 1 012 | |||||||||||||
| 80,10 % | ||||||||||||||
| Joaquín Mosquera – Parti bolivariste | ||||||||||||||
| Voix | 121 | |||||||||||||
| 9,60 % | ||||||||||||||
| Président de la République | ||||||||||||||
| Élu | ||||||||||||||
| Francisco de Paula Santander | ||||||||||||||
Modalités
Le , la Convention grenadine fait du pays une république centralisée avec des tendances fédérales appelée République de Nouvelle-Grenade (espagnol : República de la Nueva Granada). Un régime présidentiel est établi et Francisco de Paula Santander est nommé président à titre provisoire. La nouvelle constitution est adoptée le . Le Congrès de la République doit désormais élire, au suffrage indirect, le président de la République pour les quatre prochaines années.
Résultats
Président de la République
| Candidats | Votes | % |
|---|---|---|
| Francisco de Paula Santander | 1,012 | 80,1 |
| Joaquín Mosquera | 121 | 9,6 |
| José Ignacio de Márquez | 35 | 2,8 |
| Domingo Caycedo | 30 | 2,4 |
| José María Obando | 14 | 1,1 |
| Total | 1,263 | 100 |
Élection du Vice-président
| Candidats | Premier tour | Second tour | Troisième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Votes | % | Votes | % | |
| José Ignacio de Márquez | 217 | 17,7 | 25 | 43,9 | 35 | 61,4 |
| Joaquín Mosquera | 422 | 34,4 | 22 | 38,6 | 22 | 38,6 |
| Domingo Caycedo | 148 | 12,1 | 10 | 17,5 | ||
| José María del Castillo y Rada | 122 | 10,0 | ||||
| José María Obando | 52 | 4,2 | ||||
| Total | 1,225 | 100 | 57 | 100 | 57 | 100 |
Notes et références
- Elections and Events 1810-1849 The Library, UC San Diego
- Portail de la politique
- Portail de la Colombie
- Portail des années 1830
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.