Élection présidentielle béninoise de 1996
L'élection présidentielle béninoise de 1996 s'est déroulé le , avec un second tour le .
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle béninoise de 1996 | ||||||||||||||
| (1er tour) (2d tour) |
||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 517 970 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 2 211 677 | |||||||||||||
| 87,8 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 1 671 024 | |||||||||||||
| Votes nuls au 1er tour | 540 653 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 1 958 855 | |||||||||||||
| 77,6 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 1 904 079 | |||||||||||||
| Votes nuls au 2d tour | 54 776 | |||||||||||||
| Mathieu Kérékou – Front d'action pour le renouveau et le développement | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 567 084 | |||||||||||||
| 33,94 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 999 453 | |||||||||||||
| 52,49 % | ||||||||||||||
| Nicéphore Soglo – Renaissance du Bénin | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 596 371 | |||||||||||||
| 35,69 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 904 626 | |||||||||||||
| 47,51 % | ||||||||||||||
| Adrien Houngbédji – Parti du renouveau démocratique | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 329 364 | |||||||||||||
| 19,71 % | ||||||||||||||
| Président de la République du Bénin | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Nicéphore Soglo RB |
Mathieu Kérékou PRPB | |||||||||||||
Résultats
| Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Mathieu Kérékou | Front d'action pour le renouveau et le développement | 567 084 | 33,94 | 999 453 | 52,49 | |
| Nicéphore Soglo | Renaissance du Bénin | 596 371 | 35,69 | 904 626 | 47,51 | |
| Adrien Houngbédji | Parti du renouveau démocratique | 329 364 | 19,71 | |||
| Bruno Amoussou | Parti social-démocrate | 129 731 | 7,76 | |||
| Pascal Fontondji | Parti communiste du Bénin | 17 977 | 1,08 | |||
| Lionel Agbo | Indépendant | 15 418 | 0,92 | |||
| Léandre Djagoué | Indépendant | 15 079 | 0,90 | |||
| Votes valides | 1 671 024 | 75,55 | 1 904 079 | 97,20 | ||
| Votes blancs et nuls | 540 653 | 24,45 | 54 776 | 2,80 | ||
| Total | 2 211 677 | 100 | 1 958 855 | 100 | ||
| Abstention | 306 293 | 12,16 | 565 407 | 22,40 | ||
| Inscrits / participation | 2 517 970 | 87,84 | 2 524 262 | 77,60 | ||
Notes et références
- Nohlen et al
Annexes
Bibliographie
- Machioudi Dissou, Le Bénin et l'épreuve démocratique : leçons des élections de 1991 à 2001, L'Harmattan, 2002, 163 p. (ISBN 9782747518574)
Liens externes
- Portail de la politique
- Portail des années 1990
- Portail du Bénin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.