Élection présidentielle autrichienne de 1992
L’élection présidentielle autrichienne de 1992 (Bundespräsidentenwahl in Österreich 1992) se sont tenues en Autriche le et le , en vue d'élire le président fédéral pour un mandat de six ans. Le conservateur Thomas Klestil a été élu au 2e tour avec près de 57 % des suffrages.
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle autrichienne de 1992 | ||||||||||||||
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 5 676 903 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 4 789 894 | |||||||||||||
| 84,38 % | ||||||||||||||
| Votants au 2d tour | 4 592 932 | |||||||||||||
| 80,91 % | ||||||||||||||
| Thomas Klestil – ÖVP | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 728 234 | |||||||||||||
| 37,20 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 2 528 006 | |||||||||||||
| 56,89 % | ||||||||||||||
| Rudolf Streicher – SPÖ | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 888 599 | |||||||||||||
| 40,66 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 1 915 380 | |||||||||||||
| 43,11 % | ||||||||||||||
| Heide Schmidt – FPÖ | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 761 390 | |||||||||||||
| 16,39 % | ||||||||||||||
| Président fédéral | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Kurt Waldheim ÖVP |
Thomas Klestil ÖVP | |||||||||||||
Le président sortant, Kurt Waldheim ne souhaite pas se représenter.
Résultats
| Candidats | Partis | 1er tour | 2d tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Rudolf Streicher | SPÖ | 1 888 599 | 40,66 | 1 915 380 | 43,11 | |
| Thomas Klestil | ÖVP | 1 728 234 | 37,20 | 2 528 006 | 56,89 | |
| Heide Schmidt | FPÖ | 761 390 | 16,39 | |||
| Robert Jungk | Grünen | 266 954 | 5,75 | |||
| Suffrages exprimés | 4 645 177 | 96,98 | 4 443 386 | 96,74 | ||
| Votes blancs et nuls | 144 717 | 3,02 | 149 546 | 3,26 | ||
| Total | 4 789 894 | 100 | 4 592 932 | 100 | ||
| Abstention | 887 009 | 15,62 | 1 083 971 | 19,09 | ||
| Inscrits / Participation | 5 676 903 | 84,38 | 5 676 903 | 80,91 | ||
Notes et références
Annexes
Articles connexes
- Portail de la politique
- Portail des années 1990
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.