Élection législative de 1997 à Wallis-et-Futuna
Les élections législatives françaises de 1997 se déroulent le et le . Dans le territoire de Wallis-et-Futuna, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| ||||||||||||||
| Élection législative de 1997 à Wallis-et-Futuna | ||||||||||||||
| 1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 7 657 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 6 174 | |||||||||||||
| 80,63 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 6 167 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 6 332 | |||||||||||||
| 82,9 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 6 313 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 3 833 | |||||||||||||
| 62,15 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 3 241 | |||||||||||||
| 51,34 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Gauche plurielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 2 334 | |||||||||||||
| 37,85 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 3 072 | |||||||||||||
| 48,66 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Députés élu par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonscription unique | Kamilo Gata | PRS | Victor Brial | RPR | ||
Résultats
Résultats à l'échelle de la collectivité
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Rassemblement pour la République | 2 639 | 42,79 | 3 241 | 51,34 | 1 | |
| Union pour la démocratie française | 612 | 9,92 | 3 | |||
| diss. Rassemblement pour la République | 582 | 9,44 | 0 | |||
| Droite parlementaire | 3 833 | 62,15 | 3 241 | 51,34 | 1 | |
| Parti socialiste | 2 334 | 37,85 | 3 072 | 48,66 | 0 | |
| Gauche plurielle | 2 334 | 37,85 | 3 072 | 48,66 | 0 | |
| Inscrits | 7 657 | 100,00 | 7 638 | 100,00 | 1 | |
| Abstentions | 1 483 | 19,37 | 1 306 | 17,1 | ||
| Votants | 6 174 | 80,63 | 6 332 | 82,9 | ||
| Blancs et nuls | 7 | 0,11 | 19 | 0,3 | ||
| Exprimés | 6 167 | 99,89 | 6 313 | 99,7 | ||
Résultats par circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Victor Brial élu | RPR | 2 639 | 42,79 | 3 241 | 51,34 | ||
| Kamilo Gata sortant | PS | 2 334 | 37,85 | 3 072 | 48,66 | ||
| Siolesio Hoatau | UDF | 612 | 9,92 | ||||
| Pesamino Taputai | diss. RPR | 582 | 9,44 | ||||
| Inscrits | 7 657 | 100,00 | 7 638 | 100,00 | |||
| Abstentions | 1 483 | 19,37 | 1 306 | 17,1 | |||
| Votants | 6 174 | 80,63 | 6 332 | 82,9 | |||
| Blancs et nuls | 7 | 0,11 | 19 | 0,3 | |||
| Exprimés | 6 167 | 99,89 | 6 313 | 99,7 | |||
Articles connexes
Notes et références
- Portail de la politique française
- Portail de Wallis-et-Futuna
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

