Élection gouvernorale de 2022 en Californie
L'élection gouvernorale de 2022 en Californie a lieu le .
| ||||||||||||||
| Élection gouvernorale de 2022 en Californie | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 21 940 274 | |||||||||||||
| Votants | 10 933 018 | |||||||||||||
| 50,80 % | ||||||||||||||
| Gavin Newsom – Parti démocrate | ||||||||||||||
| Voix | 6 470 104 | |||||||||||||
| 59,18 % | ||||||||||||||
| Brian Dahle – Parti républicain | ||||||||||||||
| Voix | 4 462 914 | |||||||||||||
| 40,82 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Gouverneur de Californie | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Gavin Newsom Parti démocrate |
Gavin Newsom Parti démocrate | |||||||||||||
Le gouverneur démocrate sortant Gavin Newsom a été élu en 2018 face à l'homme d'affaires John H. Cox. Il a survécu à une élection révocatoire en 2021. Il se présente pour être réélu pour un deuxième mandat.
Une élection primaire non-partisane a eu lieu le 24 mai. Newsom et Brian Dahle, un sénateur républicain de l'État sont arrivées en tête. Ils s'affrontent donc lors de l'élection générale du 8 novembre. Newsom est largement favori, dans cet État très démocrate.
Newsom est largement réélu gouverneur de l'État. Il réalise cependant un moins bon score qu'en 2018.
Résultats
| Candidats | Partis | Voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gavin Newsom | Démocrate | 6 470 104 | 59,18 | |
| Brian Dahle | Républicain | 4 462 914 | 40,82 | |
| Votes valides | 10 933 018 | |||
| Votes blancs et nuls | ||||
| Total | ||||
| Abstention | ||||
| Inscrits / participation | 21 940 274 | 50,80 | ||
Article connexe
Notes et références
- Portail des années 2020
- Portail de la Californie
- Portail de la politique aux États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
