Élections générales albertaines de 1940
L'élection générale albertaine de 1940 eut lieu le afin d'élire les députés de l'Assemblée législative de l'Alberta.
| ||||||||||||||
| Élections générales albertaines de 1940 | ||||||||||||||
| 57 sièges de l'Assemblée législative (Majorité absolue : 29 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives provinciales | |||||||||||||
| Crédit social – William Aberhart | ||||||||||||||
| Voix | 132 507 | |||||||||||||
| 42,90 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 36 | |||||||||||||
| Indépendant – Andrew Davison | ||||||||||||||
| Voix | 131 172 | |||||||||||||
| 42,47 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 19 | |||||||||||||
| Travailliste | ||||||||||||||
| Voix | 3 258 | |||||||||||||
| 1,05 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti libéral – Edward Leslie Gray | ||||||||||||||
| Voix | 2 755 | |||||||||||||
| 0,89 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Premier ministre de l'Alberta | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| William Aberhart Crédit social |
William Aberhart Crédit social | |||||||||||||

William Aberhart (leader du Crédit social) en 1937.
Résultats
| Parti | Chef | Nombre de candidats |
Sièges | Voix | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Élus | % Diff. | Nombre | % | % Diff. | ||||
| Crédit social | 56 | 56 | 36 | 132 507 | 42,90 % | ||||
| Indépendant | 59 | - | 19 | 131 172 | 42,47 % | ||||
| Travailliste | 2 | - | 1 | 3 258 | 1,05 % | ||||
| Libéral | 2 | 5 | 1 | 2 755 | 0,89 % | ||||
| Commonwealth coopératif | 36 | * | - | * | 34 316 | 11,11 % | * | ||
| Progressiste indépendant | 4 | * | - | * | 1 726 | 0,56 % | * | ||
| Libéral indépendant | 1 | - | - | - | 1 136 | 0,37 % | |||
| Communiste | 1 | - | - | 1 067 | 0,35 % | ||||
| Crédit social indépendant | 1 | * | - | * | 362 | 0,12 % | * | ||
| Farmer indépendant | 2 | * | - | * | 314 | 0,10 % | * | ||
| Travailliste indépendant | 1 | - | - | 251 | 0,08 % | ||||
| Total | 165 | 63 | 57 | 308 864 | 100 % | ||||
| Source : Elections Alberta | |||||||||
Notes :
* N'a pas présenté de candidats lors de l'élection précédente
Voir aussi
- Portail de la politique canadienne
- Portail des années 1940
- Portail de l’Alberta
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.