Élection cantonale de 1907 dans le canton de Gravelines
Les élections cantonales dans le canton de Gravelines se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élection cantonale de 1907 dans le canton de Gravelines | ||||||||||||||
| Canton de Gravelines | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
| Postes à élire | 1 conseiller général | |||||||||||||
| Adolphe Torris – Libéral | ||||||||||||||
| Voix | 1 237 | |||||||||||||
| 55,87 % | ||||||||||||||
| Charles Valentin – PRRRS | ||||||||||||||
| PRRRS | ||||||||||||||
| Voix | 977 | |||||||||||||
| 44,12 % | ||||||||||||||
| Canton de Gravelines | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Adolphe Torris Libéral |
Adolphe Torris Libéral | |||||||||||||
Canton
Le canton de Gravelines est composé en 1907 des communes suivantes : Craywick, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Loon-Plage et Saint-Georges-sur-l'Aa.
Contexte
Adolphe Torris, ancien maire de Gravelines se présente face à Charles Valentin (PRRRS).
Résultats[1]
- Conseiller général sortant : Adolphe Torris (Conservateur)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Adolphe Torris* | Libéral | 1 237 | 55,87 | |||
| Charles Valentin[2] | PRRRS | 977 | 44,12 | |||
| Inscrits | 3 409 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 178 | 34,55 | ||||
| Votants | 2 231 | 64,44 | ||||
| Blancs et nuls | 17 | 0,76 | ||||
| Exprimés | 2 214 | 99,23 | ||||
| *Conseiller général sortant | ||||||
Notes et références
- « Le Grand écho du Nord de la France », sur Gallica, (consulté le ).
- « Charles, Louis, Auguste Valentin », sur assemblee-nationale.fr (consulté le ).
- Portail de la politique française
- Portail des Flandres
- Portail de Dunkerque
- Portail du Nord-Pas-de-Calais
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.svg.png.webp)